This is an automated archive made by the Lemmit Bot.
The original was posted on /r/globaloffensive by /u/CS2_PostMatchThreads on 2025-10-02 13:21:33+00:00.
G2 🇪🇺 2-0 🇪🇺 ENCE
Overpass: 13-9
Train: 13-5
Dust2
G2 advances to Stage 2
ENCE is eliminated.
Map picks:
G2 | MAP | ENCE |
---|---|---|
Inferno | X | |
X | Nuke | |
Overpass | ✔ | |
✔ | Train | |
Mirage | X | |
X | Ancient | |
Dust2 |
Full Match Stats:
Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
---|---|---|---|---|
🇪🇺 G2 | ||||
🇧🇦 huNter- | 36-18 | 89.3 | +4.63% | 1.52 |
🇬🇹 malbsMd | 34-25 | 87.3 | +1.82% | 1.31 |
🇮🇱 HeavyGod | 33-23 | 81.5 | +0.58% | 1.20 |
🇸🇰 MATYS | 33-23 | 94.2 | -0.89% | 1.18 |
🇪🇸 SunPayus | 25-18 | 69.3 | +2.65% | 1.15 |
🇪🇺 ENCE | ||||
🇫🇮 podi | 27-28 | 69.0 | +1.94% | 0.98 |
🇨🇭 rigoN | 25-34 | 66.6 | -2.71% | 0.80 |
🇺🇦 sdy | 17-33 | 59.2 | -3.23% | 0.72 |
🇫🇷 Neityu | 18-31 | 53.2 | -3.05% | 0.71 |
🇫🇮 myltsi | 19-35 | 53.4 | -2.30% | 0.70 |
Individual Map Stats:
Map 1: Overpass
Team | CT | T | Total |
---|---|---|---|
🇪🇺 G2 | 9 | 4 | 13 |
T | CT | ||
🇪🇺 ENCE | 3 | 6 | 9 |
Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
---|---|---|---|---|
🇪🇺 G2 | ||||
🇬🇹 malbsMd | 21-13 | 92.8 | +4.24% | 1.62 |
🇧🇦 huNter- | 17-10 | 82.3 | +4.10% | 1.46 |
🇪🇸 SunPayus | 14-10 | 65.7 | +2.64% | 1.13 |
🇸🇰 MATYS | 17-12 | 88.7 | -4.03% | 1.05 |
🇮🇱 HeavyGod | 17-14 | 80.9 | -1.91% | 1.02 |
🇪🇺 ENCE | ||||
🇫🇮 podi | 17-15 | 78.5 | +3.09% | 1.10 |
🇨🇭 rigoN | 14-18 | 66.5 | -0.41% | 0.90 |
🇺🇦 sdy | 10-17 | 61.4 | -0.83% | 0.87 |
🇫🇮 myltsi | 9-19 | 44.2 | -2.50% | 0.62 |
🇫🇷 Neityu | 8-17 | 45.8 | -5.40% | 0.55 |
Overpass detailed stats and VOD
Map 2: Train
Team | T | CT | Total |
---|---|---|---|
🇪🇺 G2 | 8 | 5 | 13 |
CT | T | ||
🇪🇺 ENCE | 4 | 1 | 5 |
Team | K-D | ADR | Swing | Rating |
---|---|---|---|---|
🇪🇺 G2 | ||||
🇧🇦 huNter- | 19-8 | 97.8 | +5.29% | 1.53 |
🇮🇱 HeavyGod | 16-9 | 82.3 | +3.62% | 1.44 |
🇸🇰 MATYS | 16-11 | 100.9 | +2.96% | 1.43 |
🇪🇸 SunPayus | 11-8 | 73.8 | +2.66% | 1.12 |
🇬🇹 malbsMd | 13-12 | 80.5 | -1.14% | 1.00 |
🇪🇺 ENCE | ||||
🇫🇷 Neityu | 10-14 | 62.2 | -0.18% | 0.90 |
🇫🇮 podi | 10-13 | 57.4 | +0.53% | 0.86 |
🇫🇮 myltsi | 10-16 | 64.7 | -2.05% | 0.79 |
🇨🇭 rigoN | 11-16 | 66.7 | -5.53% | 0.69 |
🇺🇦 sdy | 7-16 | 56.5 | -6.16% | 0.59 |
Train detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to help with posts, please message u/CS2_PostMatchThreads.
You must log in or register to comment.