This is an automated archive made by the Lemmit Bot.
The original was posted on /r/globaloffensive by /u/CS2_PostMatchThreads on 2025-10-26 16:06:08+00:00.
BetBoom 🇷🇺 2-1 🇧🇷 MIBR
Overpass: 13-1
Nuke: 10-13
Ancient: 13-7
**BetBoom have a 1-0 record in the Swiss stage
MIBR have a 0-1 record in the Swiss stage**
Map picks:
| BetBoom | MAP | MIBR | 
|---|---|---|
| Dust2 | X | |
| X | Inferno | |
| Overpass | ✔ | |
| ✔ | Nuke | |
| X | Train | |
| Mirage | X | |
| Ancient | 
Full Match Stats:
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | ||||
| 🇷🇺 Boombl4 | 49-39 | 90.0 | +4.69% | 1.35 | 
| 🇷🇺 d1Ledez | 45-32 | 84.3 | +1.73% | 1.17 | 
| 🇷🇺 S1ren | 38-33 | 67.5 | +2.08% | 1.10 | 
| 🇷🇺 ArtFr0st | 42-31 | 69.8 | +1.51% | 1.07 | 
| 🇷🇺 Magnojez | 43-39 | 86.7 | -1.52% | 1.04 | 
| 🇧🇷 MIBR | ||||
| 🇧🇷 brnz4n | 40-44 | 78.7 | +2.75% | 1.21 | 
| 🇧🇷 insani | 42-46 | 77.2 | -2.27% | 0.98 | 
| 🇧🇷 brn$ | 29-40 | 50.1 | -1.79% | 0.85 | 
| 🇰🇿 Qikert | 31-43 | 59.6 | -4.02% | 0.82 | 
| 🇧🇷 exit | 30-45 | 62.6 | -4.21% | 0.78 | 
Individual Map Stats:
Map 1: Overpass
| Team | CT | T | Total | 
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | 11 | 2 | 13 | 
| T | CT | ||
| 🇧🇷 MIBR | 1 | 0 | 1 | 
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | ||||
| 🇷🇺 S1ren | 12-4 | 78.4 | +9.52% | 1.67 | 
| 🇷🇺 d1Ledez | 12-5 | 90.9 | +7.99% | 1.66 | 
| 🇷🇺 Magnojez | 16-8 | 112.6 | +3.40% | 1.40 | 
| 🇷🇺 Boombl4 | 12-7 | 92.2 | +4.34% | 1.32 | 
| 🇷🇺 ArtFr0st | 12-6 | 89.5 | +4.19% | 1.22 | 
| 🇧🇷 MIBR | ||||
| 🇧🇷 exit | 8-13 | 65.1 | -4.82% | 0.90 | 
| 🇧🇷 insani | 7-14 | 57.9 | -7.46% | 0.67 | 
| 🇧🇷 brn$ | 5-12 | 43.2 | -4.10% | 0.61 | 
| 🇧🇷 brnz4n | 4-14 | 46.1 | -6.45% | 0.55 | 
| 🇰🇿 Qikert | 6-11 | 45.5 | -6.61% | 0.53 | 
Overpass detailed stats and VOD
Map 2: Nuke
| Team | T | CT | Total | 
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | 3 | 7 | 10 | 
| CT | T | ||
| 🇧🇷 MIBR | 9 | 4 | 13 | 
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | ||||
| 🇷🇺 Boombl4 | 19-17 | 77.7 | +3.75% | 1.26 | 
| 🇷🇺 d1Ledez | 20-13 | 90.0 | -2.28% | 1.10 | 
| 🇷🇺 Magnojez | 15-17 | 77.1 | -3.35% | 0.94 | 
| 🇷🇺 S1ren | 13-16 | 67.1 | -2.79% | 0.89 | 
| 🇷🇺 ArtFr0st | 10-15 | 39.0 | -3.99% | 0.65 | 
| 🇧🇷 MIBR | ||||
| 🇧🇷 brnz4n | 22-14 | 99.3 | +12.59% | 1.95 | 
| 🇧🇷 brn$ | 13-14 | 47.3 | +4.57% | 1.21 | 
| 🇧🇷 insani | 17-17 | 78.9 | +0.11% | 1.06 | 
| 🇰🇿 Qikert | 13-16 | 55.9 | -7.98% | 0.80 | 
| 🇧🇷 exit | 12-16 | 56.7 | -3.23% | 0.78 | 
Nuke detailed stats and VOD
Map 3: Ancient
| Team | CT | T | Total | 
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | 8 | 5 | 13 | 
| T | CT | ||
| 🇧🇷 MIBR | 4 | 3 | 7 | 
| Team | K-D | ADR | Swing | Rating | 
|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 BetBoom | ||||
| 🇷🇺 Boombl4 | 18-15 | 102.6 | +6.01% | 1.54 | 
| 🇷🇺 ArtFr0st | 20-10 | 91.4 | +5.97% | 1.50 | 
| 🇷🇺 S1ren | 13-13 | 60.5 | +2.46% | 1.04 | 
| 🇷🇺 d1Ledez | 13-14 | 73.0 | +1.97% | 1.03 | 
| 🇷🇺 Magnojez | 12-14 | 79.8 | -2.87% | 0.97 | 
| 🇧🇷 MIBR | ||||
| 🇧🇷 insani | 18-15 | 88.9 | -1.37% | 1.15 | 
| 🇰🇿 Qikert | 12-16 | 73.7 | +2.35% | 1.10 | 
| 🇧🇷 brnz4n | 14-16 | 77.9 | -2.13% | 1.00 | 
| 🇧🇷 brn$ | 11-14 | 58.0 | -7.48% | 0.76 | 
| 🇧🇷 exit | 10-16 | 67.5 | -4.91% | 0.70 | 
Ancient detailed stats and VOD
This thread was created by the Post-Match Team.
If you want to help improve the speed of these posts, please message u/CS2_PostMatchThreads.
You must log in or register to comment.


